Sensore di temperatura PT100 per modulo fotovoltaico con uscita analogica 4..20mA.
| Elemento sensibile | Piastrino in alluminio | PT1000 classe B IEC 60571 |
| Dimensioni HxLxP | 5x10x30 mm | |
| Uscita | 4..20 mA | |
| Contenitore | In materiale plastico | |
| HxLxD mm | 50x52x35 mm | |
| Cavo | Conduttori | rame stagnato |
| Spessore | AWG 24, trefolo | |
| Isolamento primario | PFA | |
| Isolamento secondario | PFA | |
| Lunghezza L | 2 mt | |
| Limiti di temperatura | Misurata | [-30°C, + 80°C] |
| Resistenza di isolamento | A 100Vcc | 100MΩ |
| Montaggio | Fissaggio su parete liscia | Resina adesiva protetta dal bioadesivo acrilico |
BENVENUTI nello STORE di SINAPSI !
Siamo SINAPSI, siamo italiani e ci occupiamo con passione da quasi 20 anni di ingegnerizzare, produrre e distribuire
dispositivi e sistemi per il monitoraggio dei consumi, dell’energia e di tutte le grandezze in campo.
Attraverso il nostro lavoro crediamo e vogliamo generare risparmio, sostenibilità e dare valore a chi usa i nostri dispositivi e contribuire ad un mondo migliore.